Fuego en Casabindo
COMPOSITOR: Maragno, Virtú - CON LIBRETO DE: Rovner, Eduardo y Carey, Bernardo
Temporada: 2004
Fecha(s): 01 junio- 02 junio- 03 junio- 04 junio- 05 junio- 06 junio-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Calleja, Carlos.
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón, Balzanelli, Alberto
REGIE: Tantanian, Alejandro
ESCENOGRAFIA: Puppo, Oria; Pastorino, Jorge
ILUMINACION: Pastorino, Jorge
VESTUARIO: Polski, Mariana
COMPOSITOR: Maragno, Virtú - CON LIBRETO DE: Rovner, Eduardo y Carey, Bernardo
Temporada: 2004
Fecha(s): 01 junio- 02 junio- 03 junio- 04 junio- 05 junio- 06 junio-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Calleja, Carlos.
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón, Balzanelli, Alberto
REGIE: Tantanian, Alejandro
ESCENOGRAFIA: Puppo, Oria; Pastorino, Jorge
ILUMINACION: Pastorino, Jorge
VESTUARIO: Polski, Mariana
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | FECHAS |
Garay, Luciano | (barítono) | Mayor López | |
Tomas, Mirko | (barítono) | Mayor López | 2/6, 5/6 |
Gutiérrez, Patricia | (soprano) | Cruceña | |
Ferracani, Mónica | (soprano) | Cruceña | 2/6, 5/6 |
Duarte, Carlos | (tenor) | Doroteo | |
Chalabe, Fernando | (tenor) | Doroteo | 2/6, 5/6 |
Jáuregui Lorda, Alberto | (barítono) | Obispo | |
Sorarrain, Sebastián | (barítono) | Obispo | 2/6, 5/6 |
Ramos Mañe, Lucila | (mezzo) | Madre | |
Estévez, Leonardo | (barítono) | Gobernador | |
Peregrino, Christian | (bajo) | Gobernador | 2/6, 5/6 |
Pichot, Marcela | (mezzo) | Mujer 1° | |
Sardi, Mónica | Mujer 1° | 2/6, 5/6 | |
Cullerés, Marta | (mezzo) | Mujer 2° | |
Cáceres, Laura | Mujer 2° | 2/6, 5/6 | |
Centeno, Gabriel | (tenor) | Cocinero | |
Ochoa, Ricardo | (tenor) | Cocinero | 2/6, 5/6 |
Natale, Carlos | (tenor) | Imaginero | |
Folger, Enrique | (tenor) | Imaginero | 2/6, 5/6 |
Padilla, Marcos | (tenor) | Aldeano | |
González Cuevas, José | (tenor) | Sargento | |
Adiamanian, Garbis | (tenor) | Sargento | 2/6, 5/6 |
Padilla, Marcos | (tenor) | Escribiente | |
Marandino, Gerardo | Soldado | ||
Bardas, Carolina | Niño | ||
Pettinari, Lucila | Niño | 2/6, 5/6 |
Datos sobre Fuego en Casabindo |
|
![]() |